Classic Mango 10mg Gummies Edible
Smithers CTS New York LLC - Tested Jun 19, 2024
Lot: WANA-C-061124-M · Sample: 5109
10.8 mg
THC/serving
0.0 mg
CBD/serving
Total Terpenes
THC-A converts to THC when heated (decarboxylation). Total Δ9-THC = (Δ9-THC) + (THC-A × 0.877) per NYS regulation.
133 tests run — all not detected
Antimony (Sb)*
ND
Arsenic (As)*
ND
Cadmium (Cd)*
ND
Chromium (Cr)*
ND
Copper (Cu)*
ND
Lead (Pb)*
ND
Mercury (Hg)*
ND
Nickel (Ni)*
ND
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Antimony (Sb)* | 120 ug/g | Pass | |
| Arsenic (As)* | 1.5 ug/g | Pass | |
| Cadmium (Cd)* | 0.5 ug/g | Pass | |
| Chromium (Cr)* | 1,100 ug/g | Pass | |
| Copper (Cu)* | 300 ug/g | Pass | |
| Lead (Pb)* | 0.5 ug/g | Pass | |
| Mercury (Hg)* | 3 ug/g | Pass | |
| Nickel (Ni)* | 20 ug/g | Pass |
Aspergillus flavus
Not Detected
Aspergillus fumigatus
Not Detected
Aspergillus niger
Not Detected
Aspergillus terreus
Not Detected
escherichia coli
Not Detected
Mold Count
ND
Salmonella species
Not Detected
Shiga toxin-producing Escherichia coli
Not Detected
Total Aerobic Bacteria
ND
Total Aerobic Bacteria/CDP-TC
ND
Total Yeast and Mold
ND
Yeast Count
ND
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | Not Detected | - | Pass |
| Aspergillus fumigatus | Not Detected | - | Pass |
| Aspergillus niger | Not Detected | - | Pass |
| Aspergillus terreus | Not Detected | - | Pass |
| escherichia coli | Not Detected | - | Unknown |
| Mold Count | 1,000 cfu/g | Pass | |
| Salmonella species | Not Detected | - | Pass |
| Shiga toxin-producing Escherichia coli | Not Detected | - | Pass |
| Total Aerobic Bacteria | 10,000 cfu/g | Pass | |
| Total Aerobic Bacteria/CDP-TC | 10,000 cfu/g | Pass | |
| Total Yeast and Mold | 1,000 cfu/g | Pass | |
| Yeast Count | 1,000 cfu/g | Pass |
Aflatoxin B1
ND
Aflatoxin B2
ND
Aflatoxin G1
ND
Aflatoxin G2
ND
Ochratoxin A
ND
Sum of Aflatoxins
0 ug/g
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Aflatoxin B1 | 0.02 ug/g | Pass | |
| Aflatoxin B2 | 0.02 ug/g | Pass | |
| Aflatoxin G1 | 0.02 ug/g | Pass | |
| Aflatoxin G2 | 0.02 ug/g | Pass | |
| Ochratoxin A | 0.02 ug/g | Pass | |
| Sum of Aflatoxins | 0 ug/g | 0.02 ug/g | Pass |
Abamec ti n*
ND
abamectin
ND
Acephate*
ND
Acequinocyl*
ND
Acetamiprid*
ND
Aldicarb*
ND
Azadirach ti n*
ND
azadirachtin
ND
Azoxystrobin*
ND
Bifenazate*
ND
Bifenthrin*
ND
Boscalid*
ND
Captan*
ND
Carbaryl*
ND
Carbofuran*
ND
Chlorantraniliprole*
ND
Chlordane*
ND
Chlorfenapyr*
ND
Chlormequat chloride*
ND
Chlorpyrifos*
ND
Clofentezine*
ND
Coumaphos*
ND
Cyfluthrin*
ND
Cypermethrin*
ND
Daminozide*
ND
Diazinon*
ND
Dichlorvos*
ND
Dimethoate*
ND
Dimethomorph*
ND
Ethoprophos*
ND
Etofenprox*
ND
Etoxazole*
ND
Fenhexamid*
ND
Fenoxycarb*
ND
Fenpyroximate*
ND
Fipronil*
ND
Flonicamid*
ND
Fludioxonil*
ND
Hexythiazox*
ND
Imazalil*
ND
Imidacloprid*
ND
Indole-3-butyric acid*
ND
Kresoxim methyl*
ND
Malathion*
ND
Metalaxyl*
ND
Methiocarb*
ND
Methomyl*
ND
Mevinphos*
ND
MGK-264*
ND
Myclobutanil*
ND
Naled*
ND
Oxamyl*
ND
Paclobutrazol*
ND
Methyl parathion*
ND
Pentachloronitrobenzene*
ND
Permethrins, Total*
ND
Phosmet*
ND
Piperonyl Butoxide*
ND
Prallethrin*
ND
Propiconazole*
ND
Propoxur*
ND
Pyrethrins*
ND
Pyridaben*
ND
Spinetoram, Total*
ND
Spinosad, Total*
ND
Spiromesifen*
ND
Spirotetramat*
ND
Spiroxamine*
ND
Tebuconazole*
ND
Thiacloprid*
ND
Thiamethoxam*
ND
Trifloxystrobin*
ND
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Abamec ti n* | 0.5 ppm | Pass | |
| abamectin | - | Pass | |
| Acephate* | 0.4 ppm | Pass | |
| Acequinocyl* | 2 ppm | Pass | |
| Acetamiprid* | 0.2 ppm | Pass | |
| Aldicarb* | 0.4 ppm | Pass | |
| Azadirach ti n* | 1 ppm | Pass | |
| azadirachtin | - | Pass | |
| Azoxystrobin* | 0.2 ppm | Pass | |
| Bifenazate* | 0.2 ppm | Pass | |
| Bifenthrin* | 0.2 ppm | Pass | |
| Boscalid* | 0.4 ppm | Pass | |
| Captan* | 1 ppm | Pass | |
| Carbaryl* | 0.2 ppm | Pass | |
| Carbofuran* | 0.2 ppm | Pass | |
| Chlorantraniliprole* | 0.2 ppm | Pass | |
| Chlordane* | 1 ppm | Pass | |
| Chlorfenapyr* | 1 ppm | Pass | |
| Chlormequat chloride* | 1 ppm | Pass | |
| Chlorpyrifos* | 0.2 ppm | Pass | |
| Clofentezine* | 0.2 ppm | Pass | |
| Coumaphos* | 1 ppm | Pass | |
| Cyfluthrin* | 1 ppm | Pass | |
| Cypermethrin* | 1 ppm | Pass | |
| Daminozide* | 1 ppm | Pass | |
| Diazinon* | 0.2 ppm | Pass | |
| Dichlorvos* | 1 ppm | Pass | |
| Dimethoate* | 0.2 ppm | Pass | |
| Dimethomorph* | 1 ppm | Pass | |
| Ethoprophos* | 0.2 ppm | Pass | |
| Etofenprox* | 0.4 ppm | Pass | |
| Etoxazole* | 0.2 ppm | Pass | |
| Fenhexamid* | 1 ppm | Pass | |
| Fenoxycarb* | 0.2 ppm | Pass | |
| Fenpyroximate* | 0.4 ppm | Pass | |
| Fipronil* | 0.4 ppm | Pass | |
| Flonicamid* | 1 ppm | Pass | |
| Fludioxonil* | 0.4 ppm | Pass | |
| Hexythiazox* | 1 ppm | Pass | |
| Imazalil* | 0.2 ppm | Pass | |
| Imidacloprid* | 0.4 ppm | Pass | |
| Indole-3-butyric acid* | 1 ppm | Pass | |
| Kresoxim methyl* | 0.4 ppm | Pass | |
| Malathion* | 0.2 ppm | Pass | |
| Metalaxyl* | 0.2 ppm | Pass | |
| Methiocarb* | 0.2 ppm | Pass | |
| Methomyl* | 0.4 ppm | Pass | |
| Mevinphos* | 1 ppm | Pass | |
| MGK-264* | 0.2 ppm | Pass | |
| Myclobutanil* | 0.2 ppm | Pass | |
| Naled* | 0.5 ppm | Pass | |
| Oxamyl* | 1 ppm | Pass | |
| Paclobutrazol* | 0.4 ppm | Pass | |
| Methyl parathion* | 0.2 ppm | Pass | |
| Pentachloronitrobenzene* | 1 ppm | Pass | |
| Permethrins, Total* | 0.2 ppm | Pass | |
| Phosmet* | 0.2 ppm | Pass | |
| Piperonyl Butoxide* | 2 ppm | Pass | |
| Prallethrin* | 0.2 ppm | Pass | |
| Propiconazole* | 0.4 ppm | Pass | |
| Propoxur* | 0.2 ppm | Pass | |
| Pyrethrins* | 1 ppm | Pass | |
| Pyridaben* | 0.2 ppm | Pass | |
| Spinetoram, Total* | 1 ppm | Pass | |
| Spinosad, Total* | 0.2 ppm | Pass | |
| Spiromesifen* | 0.2 ppm | Pass | |
| Spirotetramat* | 0.2 ppm | Pass | |
| Spiroxamine* | 0.2 ppm | Pass | |
| Tebuconazole* | 0.4 ppm | Pass | |
| Thiacloprid* | 0.2 ppm | Pass | |
| Thiamethoxam* | 0.2 ppm | Pass | |
| Trifloxystrobin* | 0.2 ppm | Pass |
1,2-dichloroethane
ND
1,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride, Ethylene chloride)
ND
2-propanol
ND
2-Propanol (Isopropanol, Isopropyl alcohol)
ND
acetone
ND
Acetone (2-Propanone)
ND
Acetonitrile
ND
Benzene
ND
Butanes, Total
ND
Chloroform
ND
dichloromethane
ND
Dichloromethane (Methylene chloride)
ND
dimethyl sulfoxide
ND
Dimethyl sulfoxide (DMSO)
ND
ethanol
ND
Ethanol (Ethyl alcohol)
ND
Ethyl acetate (Ace ti c acid ethyl ester)
ND
ethyl ether
ND
Ethyl ether (Diethyl ether, 1,1'-Oxybisethane)
ND
heptane
ND
Heptane (n-Heptane)
ND
Hexanes, Total
ND
methanol
ND
Methanol (Methyl alcohol)
ND
Pentanes, Total
ND
Propane
ND
tetrafluoroethane
ND
Tetra fluoroethane (1,1,1,2-) (HFC134a)*
ND
Tetrafluoroethane (1,1,1,2-) (HFC134a)*
ND
toluene
ND
Toluene (Methylbenzene)
ND
trichloroethane
ND
Trichloroethane (1,1,1-)
ND
xylenes, Total
ND
Xylenes, Total (ortho-, meta-, para-)
ND
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| 1,2-dichloroethane | - | Pass | |
| 1,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride, Ethylene chloride) | 5 ppm | Pass | |
| 2-propanol | - | Pass | |
| 2-Propanol (Isopropanol, Isopropyl alcohol) | 5,000 ppm | Pass | |
| acetone | - | Pass | |
| Acetone (2-Propanone) | 5,000 ppm | Pass | |
| Acetonitrile | 410 ppm | Pass | |
| Benzene | 2 ppm | Pass | |
| Butanes, Total | 5,000 ppm | Pass | |
| Chloroform | 60 ppm | Pass | |
| dichloromethane | - | Pass | |
| Dichloromethane (Methylene chloride) | 600 ppm | Pass | |
| dimethyl sulfoxide | - | Pass | |
| Dimethyl sulfoxide (DMSO) | 5,000 ppm | Pass | |
| ethanol | - | Pass | |
| Ethanol (Ethyl alcohol) | 5,000 ppm | Pass | |
| Ethyl acetate (Ace ti c acid ethyl ester) | 5,000 ppm | Pass | |
| ethyl ether | - | Pass | |
| Ethyl ether (Diethyl ether, 1,1'-Oxybisethane) | 5,000 ppm | Pass | |
| heptane | - | Pass | |
| Heptane (n-Heptane) | 5,000 ppm | Pass | |
| Hexanes, Total | 290 ppm | Pass | |
| methanol | - | Pass | |
| Methanol (Methyl alcohol) | 3,000 ppm | Pass | |
| Pentanes, Total | 5,000 ppm | Pass | |
| Propane | 5,000 ppm | Pass | |
| tetrafluoroethane | - | Pass | |
| Tetra fluoroethane (1,1,1,2-) (HFC134a)* | 1,000 ppm | Pass | |
| Tetrafluoroethane (1,1,1,2-) (HFC134a)* | 1,000 ppm | Pass | |
| toluene | - | Pass | |
| Toluene (Methylbenzene) | 890 ppm | Pass | |
| trichloroethane | - | Pass | |
| Trichloroethane (1,1,1-) | 1,500 ppm | Pass | |
| xylenes, Total | - | Pass | |
| Xylenes, Total (ortho-, meta-, para-) | 2,170 ppm | Pass |
Community Notes
Sign in to add a note.
No notes yet
Be the first to share your thoughts on this product.
Details
- Product Type
- Edible
- Lot/Batch
- WANA-C-061124-M
- Sample ID
- 5109
- Laboratory
- Smithers CTS New York LLC
- Lab Permit
- OCM-CPL-00004
- Analysis Date
- Jun 19, 2024