18.19%
Total Δ9-THC
Total CBD
Total Terpenes
THC-A converts to THC when heated (decarboxylation). Total Δ9-THC = (Δ9-THC) + (THC-A × 0.877) per NYS regulation.
No terpene data available
42 tests reported
1 laboratory failure · 1 detection without a listed limit
Aspergillus flavus: Detected — lab marked fail
Filth and Foreign Material: 1,900,000 cfu/g — no listed limit
7 more detected.
Mammalian excreta (mg/lb)
0
Stems >3mm in diameter (%)
0
Other Foreign Material (%)
0.51
Filth and Foreign Material
1,900,000 cfu/g
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Mammalian excreta (mg/lb) | 0 | 1 | Pass |
| Stems >3mm in diameter (%) | 0 | 5 | Pass |
| Other Foreign Material (%) | 0.51 | 2 | Pass |
| Filth and Foreign Material | 1,900,000 cfu/g | - | Pass |
Mold Count
ND
Yeast Count
ND
Total Yeast and Mold
ND
Aspergillus flavus
—
Escherichia coli speci fic gene
ND
Aspergillus flavus
Detected
Aspergillus niger
Not Detected
Aspergillus fumigatus
Not Detected
Aspergillus terreus
Not Detected
Salmonella species
Not Detected
Escherichia coli specific gene
Not Detected
Escherichia coli/Shigella species
Not Detected
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Mold Count | - | Pass | |
| Yeast Count | - | Pass | |
| Total Yeast and Mold | - | Pass | |
| Aspergillus flavus | - | Unknown | |
| Escherichia coli speci fic gene | - | Unknown | |
| Aspergillus flavus | Detected | - | Fail |
| Aspergillus niger | Not Detected | - | Unknown |
| Aspergillus fumigatus | Not Detected | - | Unknown |
| Aspergillus terreus | Not Detected | - | Unknown |
| Salmonella species | Not Detected | - | Unknown |
| Escherichia coli specific gene | Not Detected | - | Pass |
| Escherichia coli/Shigella species | Not Detected | - | Unknown |
Ochratoxin A
ND
aflatoxin g2
ND
Aflatoxin B1
ND
aflatoxin b1
ND
Aflatoxin B2
0.001 ug/g
aflatoxin g1
ND
Aflatoxin G2
ND
Aflatoxin G1
ND
Aflatoxins
0.001 ug/g
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Ochratoxin A | 0.02 ug/g | Pass | |
| aflatoxin g2 | 0.002 | Pass | |
| Aflatoxin B1 | 0.02 ug/g | Pass | |
| aflatoxin b1 | 0.001 | Pass | |
| Aflatoxin B2 | 0.001 ug/g | 0.02 ug/g | Pass |
| aflatoxin g1 | 0.001 | Pass | |
| Aflatoxin G2 | 0.02 ug/g | Pass | |
| Aflatoxin G1 | 0.02 ug/g | Pass | |
| Aflatoxins | 0.001 ug/g | 0.02 ug/g | Pass |
Azadirachtin
ND
Cinerin I†
ND
Indole-3-butyric Acid
ND
Jasmolin I†
ND
Myclobutanil
ND
Piperonyl butoxide
ND
Pyrethrin I†
ND
Total Pyrethrins†
0 ug/g
Pyrethrins†
0 ug/g
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Azadirachtin | 1 ug/g | Pass | |
| Cinerin I† | 1 ug/g | Pass | |
| Indole-3-butyric Acid | 1 ug/g | Pass | |
| Jasmolin I† | 1 ug/g | Pass | |
| Myclobutanil | 0.2 ug/g | Pass | |
| Piperonyl butoxide | 2 ug/g | Pass | |
| Pyrethrin I† | 1 ug/g | Pass | |
| Total Pyrethrins† | 0 ug/g | 1 ug/g | Pass |
| Pyrethrins† | 0 ug/g | 1 ug/g | Pass |
Antimony (Sb)
ND
Arsenic (As)
ND
Cadmium (Cd)
0.13 ug/g
Chromium (Cr)
ND
Copper (Cu)
17.89 ug/g
Lead (Pb)
0.14 ug/g
Mercury (Hg)
ND
Nickel (Ni)
1.12 ug/g
| Analyte | Result | Limit | Status |
|---|---|---|---|
| Antimony (Sb) | 2 ug/g | Pass | |
| Arsenic (As) | 0.2 ug/g | Pass | |
| Cadmium (Cd) | 0.13 ug/g | 0.3 ug/g | Pass |
| Chromium (Cr) | 110 ug/g | Pass | |
| Copper (Cu) | 17.89 ug/g | 30 ug/g | Pass |
| Lead (Pb) | 0.14 ug/g | 0.5 ug/g | Pass |
| Mercury (Hg) | 0.1 ug/g | Pass | |
| Nickel (Ni) | 1.12 ug/g | 2 ug/g | Pass |
Community Notes
Sign in to add a note.
No notes yet
Be the first to share your thoughts on this product.
Details
- Product Type
- N/A
- Lot/Batch
- LL-2023-1004
- Sample ID
- N/A
- Laboratory
- Smithers CTS New York LLC
- Lab Permit
- OCM-CPL-00004
- Analysis Date
- Feb 2, 2023